製品ラインアップ
名称 | 製品番号 | フィルム全厚剥離紙を除く(μm) | 6mm厚フロートガラス貼付時 | 最大ロール幅(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遮蔽係数 | 日射 | 可視光線 | 紫外線透過(%) | 熱貫流率(W/m2K) | |||||||
反射(%) | 透過(%) | 吸収(%) | 反射(%) | 透過(%) | |||||||
透明フロートガラス(6mm厚) | 0.95 | 7 | 78 | 15 | 8 | 88 | 55 | 5.8 | |||
シルバー18AR | RE18SIAR | 75 | 0.30 | 48 | 13 | 39 | 55 | 18 | 1以下 | 5.7 | 1,524 |
シルバー15AR* | RE15SIARX | 58 | 0.24 | 64 | 12 | 24 | 61 | 16 | 1以下 | 5.7 | 1,524 |
シルバー35 | RE35SIAR | 48 | 0.45 | 30 | 26 | 44 | 35 | 35 | 1以下 | 5.4 | 1,524 |
アンバー35 | RE35AMAR | 48 | 0.32 | 52 | 19 | 29 | 57 | 32 | 1以下 | 5.4 | 1,524 |
アンバー35LE | LE35AMAR | 44 | 0.31 | 46 | 18 | 36 | 48 | 28 | 1以下 | 4.5 | 1,524 |
ニュートラル20 | RE20NEAR | 58 | 0.41 | 18 | 12 | 70 | 21 | 15 | 1以下 | 5.8 | 1,524 |
ニュートラル35 | RE35NEAR | 33 | 0.57 | 13 | 31 | 56 | 16 | 37 | 1以下 | 5.8 | 1,524 |
ニュートラル50 | RE50NEAR | 33 | 0.69 | 10 | 45 | 45 | 11 | 52 | 1以下 | 5.8 | 1,524 |
ニュートラル70 | RE70NEAR | 33 | 0.79 | 9 | 58 | 33 | 10 | 67 | 1以下 | 5.9 | 1,524 |
ライトニッケル50 | RE50NIAR | 56 | 0.53 | 27 | 34 | 38 | 25 | 47 | 1以下 | 5.4 | 1,524 |
スモーク5 | RE5SMAR | 46 | 0.47 | 13 | 18 | 69 | 6 | 6 | 1以下 | 5.8 | 1,524 |
スモーク20 | RE20SMAR | 46 | 0.64 | 7 | 38 | 55 | 6 | 28 | 1以下 | 5.8 | 1,524 |
スモーク35 | RE35SMAR | 46 | 0.69 | 8 | 44 | 48 | 7 | 40 | 1以下 | 5.8 | 1,524 |
不透明 | V50 | 115 | 0.22 | 47 | 3 | 50 | 56 | 3 | 1以下 | 5.6 | 1,250 |
透明断熱 | WH72CLAR | 44 | 0.70 | 16 | 51 | 33 | 9 | 74 | 1以下 | 5.5 | 1,250 |
赤外線遮蔽 | IR65CLAR | 60 | 0.61 | 29 | 45 | 26 | 20 | 67 | 1以下 | 5.5 | 1,250 |
ピュアリフレ | RE80CLIS | 75 | 0.77 | 7 | 56 | 37 | 9 | 81 | 1以下 | 5.6 | 1,270 |
スーパーレイヤー(超飛散防止)日照調整タイプ | S35NEAR400 | 130 | 0.55 | 15 | 29 | 56 | 17 | 35 | 1以下 | 5.8 | 1,524 |
S50NEAR400 | 149 | 0.66 | 10 | 41 | 49 | 11 | 49 | 1以下 | 5.8 | 1,524 |
*外貼可
●透明フロートガラス(6mm厚)にフィルムを貼って測定しています。
●測定方法はJIS A5759に基づいています。
※ シルバー18(P18)、シルバー18AR(P18AR)、ムシクリアーSI(RE18SIIS)は、機能を向上してシルバー18AR(RE18SIARL)へ統合しました。
※ シルバー15(RE15SIX)は、耐摩耗性を改良して品番をシルバー15AR(RE15SIARXL)に変更しました。
【遮蔽係数】
日差しを遮る効果を見る指標です。3mm厚透明ガラスを1m2とし、6mm厚透明ガラスにフィルム貼付した場合の室内に入り込む日射量の割合を表します。値が低いほど遮蔽効果が高く、冷房負荷の低減に効果があります。
【透過率・反射率・吸収率】
- UV(紫外線)や明るさ(可視光線)、暑さ(日射)の度合いを表しています。
-
- 日射反射率の大きい製品は熱線反射タイプ、日射吸収率の大きい製品は熱線吸収タイプとなります。
- 可視光線透過率は室内に入る明るさの指標になり、50%以上であれば暗くなった感じはありません。
- 可視光線反射率は屋外外観の目安になり、高いほどミラー感が高まります。
- 紫外線透過率が低いほどUVカット効果は高く、褪色防止となります。
【熱貫流率】
室内外の温度差に起因する熱の逃げやすさを見る指標です。温度差が1℃ある時、面積1あたり1時間に抜けていく熱量を表しています。値が低いほど断熱効果が高く、暖房熱が逃げるのを防ぐ効果があります。
名称 | 製品番号 | 省エネルギー(冷房負荷低減)防眩 | 省エネルギー(暖房負荷低減) | 安全 | プライバシー確保 | HACCP対応 | 紫外線を99%以上遮蔽(褪色抑制) | 傷つきにくい | ライナー 紙付 | オーバーコート有り | 非標準在庫品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照調整 | 断熱 | 飛散防止 | 目隠し | 防虫効果 | 電磁シールド | UVカット | 耐磨耗性 | |||||
シルバー18AR | RE18SIAR | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
シルバー15AR* | RE15SIARX | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
シルバー35 | RE35SIAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
アンバー35 | RE35AMAR | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アンバー35LE | LE35AMAR | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ニュートラル20 | RE20NEAR | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ニュートラル35 | RE35NEAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ニュートラル50 | RE50NEAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ニュートラル70 | RE70NEAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ライトニッケル50 | RE50NIAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
スモーク5 | RE5SMAR | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
スモーク20 | RE20SMAR | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
スモーク35 | RE35SMAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
不透明 | V50 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||
透明断熱 | WH72CLAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
赤外線遮蔽 | IR65CLAR | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
ピュアリフレ | RE80CLIS | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||
スーパーレイヤー(超飛散防止)日照調整タイプ | S35NEAR400 | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
S50NEAR400 | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
*外貼可
※シルバー18(P18)、シルバー18AR(P18AR)、ムシクリアーSI(RE18SIIS)は、機能を向上してシルバー18AR(RE18SIARL)へ統合しました。
※シルバー15(RE15SIX)は、耐摩耗性を改良して品番をシルバー15AR(RE15SIARXL)に変更しました。
※非標準在庫品 : 非標準在庫品の欄に●印のある製品は、ご発注から入庫までに1ヶ月程度かかります。詳細は当社または当社施工販売特約店にお問合せください。
【日照調整】
室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があるもの
更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759 B1)のもの
【断熱効果】
暖房の熱を屋外に逃げにくくする効果があるもの
さらに効果が高く、熱貫流率5.1W/mK未満(JIS A5759 C1)のもの
【飛散防止】
ガラスの飛散を低減する効果のあるもの
JIS A5759 のガラス飛散防止性能(A法・B法)を満足するもの
【UVカットによる褪色抑制効果】
紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があるもの
【目隠し効果】
外からの視野を遮り、室内を見えにくくする効果があるもの
更に効果が高いハーフミラータイプまたはマットタイプのもの
【電磁シールド】
全帯域でシールド性能を保持
【防虫効果】
夜間の飛来昆虫を低減する効果があるもの
- 地球温暖化対策(スコッチティント/Scotchtint日照調整フィルム)
-
- スコッチティント/Scotchtint日照調整フィルムの製品ラインアップ
- 最新施工事例
- 施工実績一覧
- よくある質問
- データで見る、日照調整フィルムのチカラ
- チーム・マイナス6%キャンペーン
- ためせるサンプル
テレビを見ていて、「地球温暖化」「環境」「エコ」「CO2」といった言葉を耳にしない日はないようにさえ思います。社会意識の…(続きを読む)