製品ラインアップ
名称 | 製品番号 | フィルム全厚剥離紙を除く(μm) | 6mm厚フロートガラス貼付時 | 最大ロール幅(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遮蔽係数 | 日射 | 可視光線 | 紫外線透過(%) | 熱貫流率(W/m2K) | |||||||
反射(%) | 透過(%) | 吸収(%) | 反射(%) | 透過(%) | |||||||
透明フロートガラス(6mm厚) | 0.95 | 7 | 78 | 15 | 8 | 88 | 55 | 5.8 | |||
シルバー18AR | RE18SIAR | 75 | 0.30 | 48 | 13 | 39 | 55 | 18 | 1以下 | 5.7 | 1,524 |
シルバー15AR | RE15SIARX* | 58 | 0.24 | 64 | 12 | 24 | 61 | 16 | 1以下 | 5.7 | 1,524 |
飛散防止 | SH2CL | 74 | 0.94 | 7 | 77 | 16 | 9 | 88 | 1以下 | 5.9 | 1,524 |
SH2CLAR | 77 | 0.94 | 7 | 77 | 16 | 9 | 88 | 1以下 | 5.9 | 1,829 | |
SH4CLAR | 135 | 0.94 | 7 | 77 | 16 | 9 | 88 | 1以下 | 5.9 | 1,829 | |
SH14CLAR | 390 | 0.92 | 8 | 75 | 17 | 10 | 85 | 1以下 | 6.1 | 1,524 | |
SH15CLAR | 418 | 0.92 | 8 | 75 | 17 | 10 | 85 | 1以下 | 5.8 | 1,270 | |
SH2CLX* | 74 | 0.91 | 9 | 74 | 17 | 10 | 85 | 1以下 | 5.8 | 1,270 | |
赤外線 遮蔽 |
IR65CLAR | 60 | 0.61 | 29 | 45 | 26 | 20 | 67 | 1以下 | 5.5 | 1,250 |
ミルキーホワイト(飛散防止タイプ) | SH2MA ML | 72 | 0.75 | 13 | 54 | 33 | 17 | 59 | 1以下 | 5.9 | 1,524 |
マットクリスタル(飛散防止タイプ) | SH2MACRX | 126 | 0.92 | 6 | 74 | 20 | 7 | 85 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
ムシクリアー | IS2CLAR | 77 | 0.93 | 8 | 76 | 16 | 9 | 87 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
ピュア リフレ |
RE80CLIS | 75 | 0.77 | 7 | 56 | 37 | 9 | 81 | 1以下 | 5.6 | 1,270 |
*外貼可
●透明フロートガラス(6mm厚)にフィルムを貼って測定しています。
●測定方法はJIS A5759に基づいています。
【遮蔽係数】
日差しを遮る効果を見る指標です。3mm厚透明ガラスを1とし、6mm厚透明ガラスにフィルム貼付した場合の室内に入り込む日射量の割合を表します。値が低いほど遮蔽効果が高く、冷房負荷の低減に効果があります。
【透過率・反射率・吸収率】
- UV(紫外線)や明るさ(可視光線)、暑さ(日射)の度合いを表しています。
-
- 日射反射率の大きい製品は熱線反射タイプ、日射吸収率の大きい製品は熱線吸収タイプとなります。
- 可視光線透過率は室内に入る明るさの指標になり、50%以上であれば暗くなった感じはありません。
- 可視光線反射率は屋外外観の目安になり、高いほどミラー感が高まります。
- 紫外線透過率が低いほどUVカット効果は高く、褪色防止となります。
【熱貫流率】
室内外の温度差に起因する熱の逃げやすさを見る指標です。温度差が1℃ある時、面積1あたり1時間に抜けていく熱量を表しています。値が低いほど断熱効果が高く、暖房熱が逃げるのを防ぐ効果があります。
名称 | 製品番号 | 省エネルギー(冷房負荷低減)防眩 | 省エネルギー(暖房負荷低減) | 安全 | プライバシー確保 | HACCP対応 | 紫外線を99%以上遮蔽(褪色抑制) | 傷つきにくい | ライナー 紙付 | オーバーコート有り | 非標準在庫品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照調整 | 断熱 | 飛散防止 | 防犯 | 目隠し | 防虫効果 | 電磁シールド | UVカット | 耐磨耗性 | |||||
シルバー18AR | RE18SIAR | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
シルバー15AR | RE15SIARX* | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||
飛散防止 | SH2CL | ◎ | ○ | ○ | |||||||||
SH2CLAR | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
SH4CLAR | ◎ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
SH14CLAR | ★ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
SH15CLAR | ★ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
SH2CLX* | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
赤外線 遮蔽 |
IR65CLAR | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | |||||
ミルキーホワイト(飛散防止タイプ) | SH2MA ML | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||
マットクリスタル(飛散防止タイプ) | SH2MACRX | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ムシクリアー | IS2CLAR | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
ピュア リフレ |
RE80CLIS | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
*外貼可
※非標準在庫品:非標準在庫品の欄に●印のある製品は、ご発注から入庫までに1ヶ月程度かかります。詳細は当社または当社施工販売特約店にお問合せください。
【日照調整】
室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があるもの
【飛散防止】
飛散防止フィルムの機能に加えて耐貫通性能の高いフィルムで、安全性の向上や侵入抑止に効果があるもの(★は特に効果があるもの)
【UVカットによる 褪色抑制効果】
紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があるもの
【目隠し効果】
外からの視野を遮り、室内を見えにくくする効果があるもの
【防犯性能の高い建物部品(防犯建物部品)】
建物への侵入犯罪の防止を図るため、警察庁および関連省庁と建物部品関連の民間団体から成る「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が平成14年11月に設置されました。この会議が定めた試験基準に基づいて選定された防犯性能の高い建物部品は、警察庁より「防犯性能の高い建物部品目録」として公表されています。この製品を防犯性能の高い建物部品(防犯建物部品)といいます。防犯建物部品には、左図のCPマークが表示されます。
1995年の兵庫県南部地震の記憶も新しい中、2004年10月には新潟中越地震がありました。地震の脅威を…(続きを読む)