製品ラインアップ
名称 | 製品番号 | フィルム全厚剥離紙を除く(μm) | 6mm厚フロートガラス貼付時 | ロール幅(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遮蔽係数 | 日射 | 可視光線 | 紫外線透過(%) | 熱貫流率(W/m2K) | |||||||
反射(%) | 透過(%) | 吸収(%) | 反射(%) | 透過(%) | |||||||
透明フロートガラス(6mm厚) | 0.95 | 7 | 78 | 15 | 8 | 88 | 55 | 5.8 | 1,270 | ||
嵯峨野 | SH2PT SA | 75 | 0.75 | 12 | 55 | 33 | 16 | 53 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
大和 | SH2PT YA | 75 | 0.75 | 11 | 54 | 35 | 15 | 52 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
利休 | SH2PT RK | 100 | 0.69 | 13 | 47 | 40 | 18 | 47 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
ローザンヌ | SH2EM LA | 100 | 0.90 | 8 | 72 | 20 | 9 | 82 | 1以下 | 5.8 | 1,016|1,270 |
オスロ | SH2EM OS | 100 | 0.89 | 8 | 71 | 21 | 9 | 77 | 1以下 | 5.8 | 1,016|1,270 |
エッセン | SH2EM ES | 100 | 0.67 | 19 | 48 | 33 | 23 | 55 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
シャモニー | SH2EM CH | 100 | 0.67 | 20 | 47 | 33 | 29 | 47 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
ファインクリスタル | SH2FN CR | 85 | 0.93 | 7 | 75 | 18 | 8 | 83 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
マットクリスタル | SH2MA CRX | 126 | 0.92 | 6 | 74 | 20 | 7 | 85 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
ミルキーホワイト | SH2MA ML | 72 | 0.75 | 13 | 54 | 33 | 17 | 59 | 1以下 | 5.8 | 1,016|1,270|1,524 |
ルーチェ | SH2FG LU | 83 | 0.59 | 17 | 35 | 48 | 25 | 31 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
ミルキーミルキー | SH2MA MM | 82 | 0.55 | 20 | 32 | 48 | 27 | 28 | 1以下 | 5.8 | 1,270|1,524 |
ルナ・シックス | SH2PC L6 | 83 | 0.67 | 15 | 44 | 41 | 21 | 44 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
ルナ・ナイン | SH2PC L9 | 83 | 0.63 | 16 | 39 | 45 | 23 | 37 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
アウラ・ナイン | SH2PC A9 | 79 | 0.94 | 7 | 77 | 15 | 8 | 83 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
イルミナ | SH2FG IM | 83 | 0.62 | 14 | 48 | 38 | 19 | 49 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
ライゼ | SH2FG LS | 79 | 0.94 | 7 | 77 | 15 | 8 | 74 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
ルナ・セル | SH2FG CL | 83 | 0.59 | 17 | 35 | 48 | 24 | 31 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
ルナ・ピコ | SH2FG PC | 83 | 0.60 | 17 | 36 | 47 | 24 | 32 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
オペークホワイト | SH2MA OW | 140 | 0.29 | 41 | 8 | 51 | 52 | 6 | 1以下 | 5.8 | 1,250 |
シャティー | SH2FG ST | 80 | 0.69 | 17 | 49 | 35 | 21 | 52 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
フィーネ | SH2FG FN | 80 | 0.62 | 19 | 42 | 39 | 25 | 46 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
アルパ | SH2FG AP | 80 | 0.66 | 17 | 45 | 38 | 22 | 46 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
ビスタ | SH2FG VI | 80 | 0.80 | 13 | 61 | 26 | 16 | 69 | 1以下 | 5.8 | 1,270 |
●透明フロートガラス(6mm厚)にフィルムを貼って測定しています。
●測定方法はJIS A5759に基づいています。
【遮蔽係数】
日差しを遮る効果を見る指標です。3mm厚透明ガラスを1とし、6mm厚透明ガラスにフィルム貼付した場合の室内に入り込む日射量の割合を表します。値が低いほど遮蔽効果が高く、冷房負荷の低減に効果があります。
【透過率・反射率・吸収率】
- UV(紫外線)や明るさ(可視光線)、暑さ(日射)の度合いを表しています。
-
- 日射反射率の大きい製品は熱線反射タイプ、日射吸収率の大きい製品は熱線吸収タイプとなります。
- 可視光線透過率は室内に入る明るさの指標になり、50%以上であれば暗くなった感じはありません。
- 可視光線反射率は屋外外観の目安になり、高いほどミラー感が高まります。
- 紫外線透過率が低いほどUVカット効果は高く、褪色防止となります。
【熱貫流率】
室内外の温度差に起因する熱の逃げやすさを見る指標です。温度差が1℃ある時、面積1m2あたり1時間に抜けていく熱量を表しています。値が低いほど断熱効果が高く、暖房熱が逃げるのを防ぐ効果があります。
名称 | 製品番号 | 飛散防止 | 目隠し | UVカット | ライナー 紙付 | 外貼 | 抗菌 | 長さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嵯峨野 | SH2PT SA | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 30m | ||
大和 | SH2PT YA | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 30m | ||
利休 | SH2PT RK | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 30m | |
ローザンヌ | SH2EM LA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30m | |
オスロ | SH2EM OS | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 30m | |
エッセン | SH2EM ES | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 30m | |
シャモニー | SH2EM CH | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 30m | |
ファインクリスタル | SH2FN CR | ◎ | ○ | ○ | ○ | 30m | ||
マットクリスタル | SH2MA CRX | ◎ | ○ | ○ | ○ | 反射防止 | 30m | |
ミルキーホワイト | SH2MA ML | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 30m | ||
ルーチェ | SH2FG LU | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 30m | ||
ミルキーミルキー | SH2MA MM | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 30m | ||
ルナ・シックス | SH2PC L6 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 30m | ||
ルナ・ナイン | SH2PC L9 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 30m | ||
アウラ・ナイン | SH2PC A9 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 30m | ||
イルミナ | SH2FG IM | ◎ | グラデーション | ○ | ○ | 30m | ||
ライゼ | SH2FG LS | ◎ | ○ | ○ | ○ | 30m | ||
ルナ・セル | SH2FG CL | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 30m | ||
ルナ・ピコ | SH2FG PC | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 30m | ||
オペークホワイト | SH2MA OW | ◎ | ◎ | ○ | 30m | |||
シャティー | SH2FG ST | ◎ | ○ | ○ | 30m | |||
フィーネ | SH2FG FN | ◎ | ○ | ○ | 30m | |||
アルパ | SH2FG AP | ◎ | ○ | ○ | 30m | |||
ビスタ | SH2FG VI | ◎ | ○ | ○ | 30m |
【飛散防止】
JIS A5759 のガラス飛散防止性能(A法・B法)を満足するもの
【目隠し効果】
外からの視野を遮り、室内を見えにくくする効果があるもの
更に効果が高いハーフミラータイプまたはマットタイプのもの
【UVカットによる褪色抑制効果】
紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があるもの
いまや、欠かせない建築素材として生活に浸透しているガラス。窓ガラスを代表に、ショーウインドウやオフィスのパーティションとして…(続きを読む)